| # | 国家/地区 | 总积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1867 | ▲ +2 |
| 2 | 法国 | 1845 | ▲ +1 |
| 3 | 巴西 | 1822 | ▼ -1 |
| 4 | 英格兰 | 1798 | ▲ +3 |
| 5 | 比利时 | 1775 | ▼ -1 |
| 6 | 葡萄牙 | 1752 | ▲ +2 |
| 7 | 荷兰 | 1730 | — 0 |
| 8 | 西班牙 | 1718 | ▲ +1 |
| 9 | 意大利 | 1695 | ▼ -2 |
| 10 | 德国 | 1672 | ▲ +1 |
| 11 | 克罗地亚 | 1650 | — 0 |
| 12 | 墨西哥 | 1627 | ▼ -1 |
| 13 | 乌拉圭 | 1610 | ▲ +2 |
| 14 | 美国 | 1588 | ▲ +1 |
| 15 | 哥伦比亚 | 1565 | ▼ -2 |
| 16 | 日本 | 1543 | ▲ +3 |
| 17 | 摩洛哥 | 1522 | — 0 |
| 18 | 瑞士 | 1506 | ▼ -1 |
| 19 | 丹麦 | 1489 | ▲ +1 |
| 20 | 塞内加尔 | 1470 | ▲ +2 |
阿根廷、巴西、乌拉圭稳居前15,南美足球底蕴深厚。
前十中欧洲占7席,法国、英格兰、葡萄牙势头强劲。
日本排名16,韩国、伊朗、澳大利亚紧追,亚洲足球崛起。
摩洛哥、塞内加尔、尼日利亚代表非洲冲击更高排位。
FIFA排名采用“SUM”算法,根据比赛结果(胜/平/负)、比赛重要性(友谊赛/洲际杯/世界杯)、对手实力及区域系数计算。近期大赛(如世界杯、欧洲杯、美洲杯)对积分影响最大。例如阿根廷凭借2024美洲杯冠军巩固榜首。
本期排名中,日本上升3位至第16,哥伦比亚下降2位,丹麦、塞内加尔小幅上升。积分差距逐渐缩小,竞争愈发激烈。




